Quartier am Friedenseck
Willkommen am Schönsten Eck von Dresden
Lebensqualität im Dresdner Norden
Das neue Wohnquartier in der Dresdner Neustadt. 104 Mietwohnungen, ganz zentral und mitten im Grünen. Moderner Komfort auf 2-Raum bis 5-Raumwohnungen. Ein Zuhause für Singles, Paare und Familien. Willkommen im Quartier am Friedenseck!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
In der Neustadt. Im Grünen.
Wohnkomfort in bester Lage
An der Friedensstraße in der Dresdner Neustadt entsteht das Quartier am Friedenseck mit 104 modernen Neubauwohnungen. Die Mietwohnungen mit 2-Raum bis 5-Raumwohnungen verteilen sich auf vier Gebäude mit drei bis sieben Geschossen. Zwischen den Baukörpern entsteht eine parkähnliche Anlage, die an drei Seiten von Gärten eingerahmt wird. Hier können Sie fast vergessen, dass Ihre neue Wohnung mitten in der Stadt liegt – und doch genießen Sie beste Anbindung an den Dresdner Nahverkehr und haben alle Geschäfte und Einrichtungen des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Umgebung. In wenigen Gehminuten erreichen Sie sowohl den Bahnhof Dresden-Neustadt als auch den grünen Hechtpark – beste Voraussetzungen, um sich in Ihrer neuen Wohnung in Dresden rundum wohlzufühlen.
Die Mietwohnungen im Quartier am Friedenseck überzeugen mit hochwertiger, moderner Ausstattung – von der Fußbodenheizung bis zur Einbauküche. Auf ca. 56 bis ca. 160 m² finden Singles, Paare und Familien Räume zum Wohlfühlen, die mit ansprechenden Grundrissen und hellen Räumen beeindrucken. Hierher kommen Sie nach einem Tag im Büro, nach einer Shoppingtour durch die Altstadt oder nach einem Ausflug in die Dresdner Heide immer wieder gerne zurück und fühlen sich rundum Zuhause.
Ihr Zuhause am Friedenseck
Zwischen Äußerer Neustadt und Leipziger Vorstadt
Das Quartier am Friedenseck liegt am nördlichen Rand der Neustadt, südlich der Leipziger Vorstadt, nördlich der Elbe. Von hier aus sind Sie schnell im Zentrum, schnell auf der Autobahn und schnell im Grünen. Bus und Straßenbahn halten direkt am Quartier, von hier aus erreichen Sie die Dresdner City in wenigen Minuten.
Fast genauso schnell geht es mit dem Fahrrad. Ans Südufer der Elbe, zum Bespiel zur Semperoper, benötigen Sie nur etwa zwölf Minuten. Die äußere Neustadt ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Unternehmungen – und bietet alles, was man zum Wohlfühlen braucht.
Das Viertel ist von gründerzeitlicher Architektur geprägt. Durch die breiten Straßen und verwinkelten Gassen zu bummeln, ist jedes Mal ein Erlebnis. Kleine Läden, urige Kneipen, moderne Restaurants – hier gibt es immer wieder etwas zu entdecken. Und all die Einrichtungen, die Sie sich in Ihrer Umgebung wünschen, sind auf kurzen Wegen erreichbar. Ein Supermarkt befindet sich gleich in der Nachbarschaft. Mehrere Kitas liegen weniger als einen Kilometer entfernt. Die Grundschule erreicht man vom Quartier am Friedenseck in 15 Minuten zu Fuß. Banken, Ärzte, Restaurants, Parks: Alles fußläufig oder mit dem Rad erreichbar.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Modern und komfortabel
Wohnungen zum Wohlfühlen
Ob gemütliche Single-Wohnung oder Zuhause für die ganze Familie: In den neuen Mietwohnungen an der Friedensstraße in Dresden ist alles auf Lebensqualität ausgelegt. Die Außenanlage des Quartiers schafft um die Gebäude herum Grünflächen zum Entspannen, Spielen und Wohlfühlen. PKWs und Fahrräder finden in der Tiefgarage ihren Platz. Zu Ihrer Wohnung gelangen Sie bequem mit dem Aufzug.
Die Wohnungen selbst bieten auch auf kompakter Fläche viel Raum zum Leben. Dafür sorgen die durchdachten Grundrisse. Große Fenster lassen viel Licht in die Zimmer; auf Balkon, Terrasse oder Loggia haben Sie Ihren privaten Platz an der Sonne.
Für angenehme Wärme sorgt die raumweise regelbare Fußbodenheizung unter den Design-Böden, die Gebäude entsprechen der Energieverordnung EnEv 2016. Eine hochwertige Küche ist in allen Wohnungen bereits eingebaut und wartet nur darauf, in Betrieb genommen zu werden. Im Badezimmer erwartet Sie moderner Komfort aus großformatigen Fliesen, Glas-Duschabtrennungen und Sanitärobjekten namhafter Hersteller. Ein Handtuch-Heizkörper vervollständigt das Ensemble zum Wohlfühlen. Die Wohnungen ab 4 Räumen erhalten neben dem Vollbad auch ein Gäste-WC mit ebenso hochwertiger Ausstattung.
Ihr neues Zuhause
Die Wohnung, die zu Ihnen passt
In vier neuen Gebäuden entstehen insgesamt 104 Wohnungen mit ca. 56 bis ca. 160 m², die sich auf 2 Räumen bis 5 Räumen verteilen. Nachfolgend finden Sie alle Wohnungen in der Übersicht und können sich ganz bequem den Grundriss Ihres neuen Zuhauses ansehen.
Unsere aktuell verfügbaren Wohnungen
OZ | Status | Wohnung | Haus | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | BK | HK | Gesamtmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vermietet | A 00.01 | A | EG | 4 Zimmer | 95,66 m² | 1.135,00 | 192,00 | 87,00 | 1.414,00 | Download |
2. | vermietet | A 00.02 | A | EG | 3 Zimmer | 72,18 m² | 935,00 | 145,00 | 65,00 | 1.145,00 | Download |
3. | in Vertrieb | A 00.03 | A | EG | 2 Zimmer | 62,82 m² | 716,00 | 126,00 | 57,00 | 899,00 | Download |
4. | vermietet | A 01.01 | A | 1.OG | 4 Zimmer | 94,41 m² | 1.155,00 | 189,00 | 85,00 | 1.429,00 | Download |
5. | in Vertrieb | A 01.02 | A | 1.OG | 2 Zimmer | 63,61 m² | 750,00 | 128,00 | 58,00 | 936,00 | Download |
6. | vermietet | A 01.03 | A | 1.OG | 3 Zimmer | 72,45 m² | 945,00 | 145,00 | 66,00 | 1.156,00 | Download |
7. | vermietet | A 01.04 | A | 1.OG | 3-Zimmer | 75,58 m² | 915,00 | 152,00 | 69,00 | 1.136,00 | Download |
8. | vermietet | A 02.01 | A | 2.OG | 4 Zimmer | 95,77 m² | 1.175,00 | 192,00 | 87,00 | 1.454,00 | Download |
9. | in Vertrieb | A 02.02 | A | 2.OG | 2 Zimmer | 63,36 m² | 760,00 | 127,00 | 58,00 | 945,00 | Download |
10. | vermietet | A 02.03 | A | 2.OG | 3 Zimmer | 72,47 m² | 955,00 | 145,00 | 66,00 | 1.166,00 | Download |
11. | vermietet | A 02.04 | A | 2.OG | 3 Zimmer | 73,70 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
12. | vermietet | A 03.01 | A | 3.OG | 4 Zimmer | 96,23 m² | 1.195,00 | 193,00 | 87,00 | 1.475,00 | Download |
13. | vermietet | A 03.02 | A | 3.OG | 2 Zimmer | 63,38 m² | 770,00 | 127,00 | 58,00 | 955,00 | Download |
14. | vermietet | A 03.03 | A | 3.OG | 3 Zimmer | 72,73 m² | 965,00 | 146,00 | 66,00 | 1.177,00 | Download |
15. | vermietet | A 03.04 | A | 3.OG | 3 Zimmer | 73,57 m² | 935,00 | 148,00 | 67,00 | 1.150,00 | Download |
16. | vermietet | A 04.01 | A | 4.OG | 4 Zimmer | 96,40 m² | 1.215,00 | 193,00 | 87,00 | 1.495,00 | Download |
17. | vermietet | A 04.02 | A | 4.OG | 2 Zimmer | 63,39 m² | 840,00 | 127,00 | 58,00 | 1.025,00 | Download |
18. | vermietet | A 04.03 | A | 4.OG | 3 Zimmer | 72,80 m² | 875,00 | 146,00 | 66,00 | 1.087,00 | Download |
19. | vermietet | A 04.04 | A | 4.OG | 3 Zimmer | 73,56 m² | 945,00 | 148,00 | 67,00 | 1.160,00 | Download |
20. | vermietet | A 05.01 | A | 5.OG | 4 Zimmer | 89,70 m² | 1.170,00 | 180,00 | 81,00 | 1.431,00 | Download |
21. | vermietet | A 05.02 | A | 5.OG | 2 Zimmer | 58,82 m² | 855,00 | 118,00 | 53,00 | 1.026,00 | Download |
22. | vermietet | A 05.03 | A | 5.OG | 2 Zimmer | 66,97 m² | 935,00 | 134,00 | 61,00 | 1.130,00 | Download |
23. | in Vertrieb | A 05.04 | A | 5.OG | 3 Zimmer | 72,64 m² | 955,00 | 146,00 | 66,00 | 1.167,00 | Download |
24. | vermietet | A 06.01 | A | 6.OG | 4 Zimmer | 91,70 m² | 1.240,00 | 184,00 | 83,00 | 1.507,00 | Download |
25. | vermietet | A 06.02 | A | 6.OG | 4 Zimmer | 95,00 m² | 1.260,00 | 190,00 | 86,00 | 1.536,00 | Download |
26. | in Vertrieb | B 00.01 | B | EG | 2 Zimmer | 60,31 m² | 674,00 | 121,00 | 55,00 | 850,00 | Download |
27. | vermietet | B 00.02 | B | EG | 4 Zimmer | 91,40 m² | 1.035,00 | 183,00 | 83,00 | 1.301,00 | Download |
28. | vermietet | B 01.01 | B | 1.OG | 3 Zimmer | 77,13 m² | 915,00 | 155,00 | 70,00 | 1.140,00 | Download |
29. | vermietet | B 01.02 | B | 1.OG | 4 Zimmer | 89,40 m² | 1.155,00 | 179,00 | 81,00 | 1.415,00 | Download |
30. | vermietet | B 01.03 | B | 1.OG | 2 Zimmer | 68,76 m² | 815,00 | 138,00 | 62,00 | 1.015,00 | Download |
31. | vermietet | B 02.01 | B | 2.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
32. | vermietet | B 02.02 | B | 2.OG | 4 Zimmer | 89,40 m² | 1.175,00 | 179,00 | 81,00 | 1.435,00 | Download |
33. | vermietet | B 02.03 | B | 2.OG | 3 Zimmer | 71,99 m² | 955,00 | 144,00 | 65,00 | 1.164,00 | Download |
34. | vermietet | B 02.04 | B | 2.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
35. | vermietet | B 03.01 | B | 3.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
36. | vermietet | B 03.02 | B | 3.OG | 4 Zimmer | 88,78 m² | 1.195,00 | 178,00 | 80,00 | 1.453,00 | Download |
37. | vermietet | B 03.03 | B | 3.OG | 3 Zimmer | 72,63 m² | 965,00 | 146,00 | 66,00 | 1.177,00 | Download |
38. | vermietet | B 03.04 | B | 3.OG | 3 Zimmer | 73,64 m² | 935,00 | 148,00 | 67,00 | 1.150,00 | Download |
39. | vermietet | B 04.01 | B | 4.OG | 3 Zimmer | 73,66 m² | 935,00 | 148,00 | 67,00 | 1.150,00 | Download |
40. | vermietet | B 04.02 | B | 4.OG | 4 Zimmer | 88,79 m² | 1.215,00 | 178,00 | 80,00 | 1.473,00 | Download |
41. | vermietet | B 04.03 | B | 4.OG | 3 Zimmer | 72,61 m² | 975,00 | 146,00 | 66,00 | 1.187,00 | Download |
42. | vermietet | B 04.04 | B | 4.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 945,00 | 148,00 | 67,00 | 1.160,00 | Download |
43. | vermietet | B 05.01 | B | 5.OG | 3 Zimmer | 73,44 m² | 945,00 | 147,00 | 67,00 | 1.159,00 | Download |
44. | vermietet | B 05.02 | B | 5.OG | 3 Zimmer | 83,40 m² | 1.145,00 | 167,00 | 76,00 | 1.388,00 | Download |
45. | vermietet | B 05.03 | B | 5.OG | 2 Zimmer | 67,44 m² | 935,00 | 135,00 | 61,00 | 1.131,00 | Download |
46. | vermietet | B 05.04 | B | 5.OG | 3 Zimmer | 72,00 m² | 955,00 | 144,00 | 65,00 | 1.164,00 | Download |
47. | vermietet | B 06.01 | B | 6.OG | 4 Zimmer | 108,80 m² | 1.360,00 | 218,00 | 98,00 | 1.676,00 | Download |
48. | vermietet | B 06.02 | B | 6.OG | 4 Zimmer | 95,80 m² | 1.260,00 | 192,00 | 87,00 | 1.539,00 | Download |
49. | in Vertrieb | C 00.01 | C | EG | 2 Zimmer | 64,35 m² | 712,00 | 129,00 | 58,00 | 899,00 | Download |
50. | vermietet | C 00.02 | C | EG | 3 Zimmer | 75,70 m² | 935,00 | 152,00 | 69,00 | 1.156,00 | Download |
51. | vermietet | C 00.03 | C | EG | 4 Zimmer | 105,40 m² | 1.225,00 | 211,00 | 95,00 | 1.531,00 | Download |
52. | vermietet | C 01.01 | C | 1.OG | 3 Zimmer | 77,36m² | 915,00 | 155,00 | 70,00 | 1.140,00 | Download |
53. | vermietet | C 01.02 | C | 1.OG | 3 Zimmer | 74,29 m² | 945,00 | 149,00 | 67,00 | 1.161,00 | Download |
54. | in Vertrieb | C 01.03 | C | 1.OG | 2 Zimmer | 64,41 m² | 745,00 | 129,00 | 58,00 | 932,00 | Download |
55. | vermietet | C 01.04 | C | 1.OG | 4 Zimmer | 100,91 m² | 1.225,00 | 202,00 | 91,00 | 1.518,00 | Download |
56. | vermietet | C 02.01 | C | 2.OG | 3 Zimmer | 75,30 m² | 925,00 | 151,00 | 68,00 | 1.144,00 | Download |
57. | vermietet | C 02.02 | C | 2.OG | 3 Zimmer | 74,03 m² | 955,00 | 149,00 | 67,00 | 1.171,00 | Download |
58. | in Vertrieb | C 02.03 | C | 2.OG | 2 Zimmer | 64,42 m² | 755,00 | 129,00 | 58,00 | 942,00 | Download |
59. | in Vertrieb | C 02.04 | C | 2.OG | 4 Zimmer | 102,67 m² | 1.245,00 | 206,00 | 93,00 | 1.544,00 | Download |
60. | vermietet | C 03.01 | C | 3.OG | 3 Zimmer | 74,88 m² | 935,00 | 150,00 | 68,00 | 1.153,00 | Download |
61. | vermietet | C 03.02 | C | 3.OG | 3 Zimmer | 74,50 m² | 965,00 | 149,00 | 68,00 | 1.182,00 | Download |
62. | in Vertrieb | C 03.03 | C | 3.OG | 2 Zimmer | 64,45 m² | 765,00 | 129,00 | 59,00 | 953,00 | Download |
63. | vermietet | C 03.04 | C | 3.OG | 4 Zimmer | 102,52 m² | 1.265,00 | 206,00 | 93,00 | 1.564,00 | Download |
64. | vermietet | C 04.01 | C | 4.OG | 3 Zimmer | 75,30 m² | 945,00 | 151,00 | 68,00 | 1.164,00 | Download |
65. | vermietet | C 04.02 | C | 4.OG | 3 Zimmer | 74,18 m² | 975,00 | 149,00 | 67,00 | 1.191,00 | Download |
66. | in Vertrieb | C 04.03 | C | 4.OG | 2 Zimmer | 64,82 m² | 775,00 | 130,00 | 59,00 | 964,00 | Download |
67. | vermietet | C 04.04 | C | 4.OG | 4 Zimmer | 102,49 m² | 1.285,00 | 205,00 | 93,00 | 1.583,00 | Download |
68. | vermietet | C 05.01 | C | 5.OG | 3 Zimmer | 73,44 m² | 945,00 | 147,00 | 67,00 | 1.159,00 | Download |
69. | vermietet | C 05.02 | C | 5.OG | 2 Zimmer | 68,71 m² | 935,00 | 138,00 | 62,00 | 1.135,00 | Download |
70. | vermietet | C 05.03 | C | 5.OG | 2 Zimmer | 59,90 m² | 845,00 | 120,00 | 54,00 | 1.029,00 | Download |
71. | vermietet | C 05.04 | C | 5.OG | 4 Zimmer | 95,70 m² | 1.230,00 | 192,00 | 87,00 | 1.509,00 | Download |
72. | vermietet | C 06.01 | C | 6.OG | 4 Zimmer | 99,59 m² | 1.290,00 | 200,00 | 90,00 | 1.580,00 | Download |
73. | vermietet | C 06.02 | C | 6.OG | 4 Zimmer | 97,87 m² | 1.270,00 | 196,00 | 89,00 | 1.555,00 | Download |
74. | vermietet | D 00.01 | D | EG | 2 Zimmer | 71,95 m² | 845,00 | 144,00 | 65,00 | 1.054,00 | Download |
75. | vermietet | D 00.02 | D | EG | 4 Zimmer | 118,07 m² | 1.380,00 | 237,00 | 107,00 | 1.724,00 | Download |
76. | vermietet | D 01.01 | D | 1.OG | 3 Zimmer | 85,10 m² | 1.005,00 | 171,00 | 77,00 | 1.253,00 | Download |
77. | vermietet | D 01.02 | D | 1.OG | 4 Zimmer | 117,85 m² | 1.400,00 | 236,00 | 107,00 | 1.743,00 | Download |
78. | vermietet | D 02.01 | D | 2.OG | 3 Zimmer | 85,20 m² | 1.015,00 | 171,00 | 77,00 | 1.263,00 | Download |
79. | vermietet | D 02.02 | D | 2.OG | 4 Zimmer | 118,00 m² | 1.430,00 | 236,00 | 107,00 | 1.773,00 | Download |
80. | vermietet | E 00.01 | E | EG | 4 Zimmer | 105,13 m² | 1.210,00 | 211,00 | 95,00 | 1.516,00 | Download |
81. | vermietet | E 00.02 | E | EG | 4 Zimmer | 123,29 m² | 1.500,00 | 247,00 | 111,00 | 1.858,00 | Download |
82. | vermietet | E 00.03 | E | EG | 2 Zimmer | 72,23 m² | 788,00 | 145,00 | 66,00 | 999,00 | Download |
83. | vermietet | E 01.01 | E | 1.OG | 4 Zimmer | 105,20 m² | 1.230,00 | 211,00 | 95,00 | 1.536,00 | Download |
84. | vermietet | E 01.02 | E | 1.OG | 3 Zimmer | 87,60 m² | 1.035,00 | 176,00 | 79,00 | 1.290,00 | Download |
85. | vermietet | E 02.01 | E | 2.OG | 4 Zimmer | 105,10 m² | 1.250,00 | 211,00 | 95,00 | 1.556,00 | Download |
86. | vermietet | E 02.02 | E | 2.OG | 4 Zimmer | 124,20 m² | 1.520,00 | 249,00 | 112,00 | 1.881,00 | Download |
87. | vermietet | E 02.03 | E | 2.OG | 3 Zimmer | 87,60 m² | 1.045,00 | 176,00 | 79,00 | 1.300,00 | Download |
88. | vermietet | E 03.01 | E | 3.OG | 4 Zimmer | 105,10 m² | 1.270,00 | 211,00 | 95,00 | 1.576,00 | Download |
89. | vermietet | E 03.03 | E | 3.OG | 5 Zimmer | 165,50 m² | 1.845,00 | 331,00 | 149,00 | 2.325,00 | Download |
90. | vermietet | F 00.01 | F | EG | 4 Zimmer | 105,10 m² | 1.210,00 | 211,00 | 95,00 | 1.516,00 | Download |
91. | vermietet | F 00.02 | F | EG | 2 Zimmer | 64,30 m² | 845,00 | 129,00 | 58,00 | 1.032,00 | Download |
92. | vermietet | F 00.03 | F | EG | 2 Zimmer | 72,19 m² | 850,00 | 145,00 | 65,00 | 1.060,00 | Download |
93. | vermietet | F 01.01 | F | 1.OG | 4 Zimmer | 104,60 m² | 1.230,00 | 210,00 | 95,00 | 1.535,00 | Download |
94. | vermietet | F 01.02 | F | 1.OG | 2 Zimmer | 63,98 m² | 825,00 | 128,00 | 58,00 | 1.011,00 | Download |
95. | vermietet | F 01.03 | F | 1.OG | 3 Zimmer | 88,10 m² | 1.035,00 | 177,00 | 80,00 | 1.292,00 | Download |
96. | vermietet | F 02.01 | F | 2.OG | 4 Zimmer | 104,60 m² | 1.250,00 | 210,00 | 95,00 | 1.555,00 | Download |
97. | vermietet | F 02.02 | F | 2.OG | 2 Zimmer | 63,67 m² | 835,00 | 128,00 | 58,00 | 1.051,00 | Download |
98. | vermietet | F 02.03 | F | 2.OG | 3 Zimmer | 88,10 m² | 1.045,00 | 177,00 | 80,00 | 1.302,00 | Download |
99. | in Vertrieb | G 00.01 | G | EG | 2 Zimmer | 72,90 m² | 875,00 | 146,00 | 66,00 | 1.087,00 | Download |
100. | vermietet | G 00.02 | G | EG | 3 Zimmer | 87,10 m² | 1.025,00 | 175,00 | 79,00 | 1.279,00 | Download |
101. | vermietet | G 01.01 | G | 1.OG | 3 Zimmer | 84,80 m² | 1.025,00 | 170,00 | 77,00 | 1.272,00 | Download |
102. | vermietet | G 01.02 | G | 1.OG | 3 Zimmer | 86,90 m² | 1.035,00 | 174,00 | 79,00 | 1.288,00 | Download |
103. | vermietet | G 02.01 | G | 2.OG | 3 Zimmer | 84,80 m² | 1.035,00 | 170,00 | 77,00 | 1.282,00 | Download |
104. | vermietet | G 02.02 | G | 2.OG | 3 Zimmer | 86,90 m² | 1.045,00 | 174,00 | 79,00 | 1.298,00 | Download |
2-Zimmer
Wohnungen
- Ab ca. 60 m² Wohnfläche
- Ab 674 Euro Kaltmiete
- Optimal für Singles oder Paare
OZ | Status | Wohnung | Haus | Ebene | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | BK | HK | Gesamtmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vermietet | A 00.01 | A | EG | 4 Zimmer | 95,66 m² | 1.135,00 | 192,00 | 87,00 | 1.414,00 | Download |
2. | vermietet | A 00.02 | A | EG | 3 Zimmer | 72,18 m² | 935,00 | 145,00 | 65,00 | 1.145,00 | Download |
3. | in Vertrieb | A 00.03 | A | EG | 2 Zimmer | 62,82 m² | 716,00 | 126,00 | 57,00 | 899,00 | Download |
4. | vermietet | A 01.01 | A | 1.OG | 4 Zimmer | 94,41 m² | 1.155,00 | 189,00 | 85,00 | 1.429,00 | Download |
5. | in Vertrieb | A 01.02 | A | 1.OG | 2 Zimmer | 63,61 m² | 750,00 | 128,00 | 58,00 | 936,00 | Download |
6. | vermietet | A 01.03 | A | 1.OG | 3 Zimmer | 72,45 m² | 945,00 | 145,00 | 66,00 | 1.156,00 | Download |
7. | vermietet | A 01.04 | A | 1.OG | 3-Zimmer | 75,58 m² | 915,00 | 152,00 | 69,00 | 1.136,00 | Download |
8. | vermietet | A 02.01 | A | 2.OG | 4 Zimmer | 95,77 m² | 1.175,00 | 192,00 | 87,00 | 1.454,00 | Download |
9. | in Vertrieb | A 02.02 | A | 2.OG | 2 Zimmer | 63,36 m² | 760,00 | 127,00 | 58,00 | 945,00 | Download |
10. | vermietet | A 02.03 | A | 2.OG | 3 Zimmer | 72,47 m² | 955,00 | 145,00 | 66,00 | 1.166,00 | Download |
11. | vermietet | A 02.04 | A | 2.OG | 3 Zimmer | 73,70 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
12. | vermietet | A 03.01 | A | 3.OG | 4 Zimmer | 96,23 m² | 1.195,00 | 193,00 | 87,00 | 1.475,00 | Download |
13. | vermietet | A 03.02 | A | 3.OG | 2 Zimmer | 63,38 m² | 770,00 | 127,00 | 58,00 | 955,00 | Download |
14. | vermietet | A 03.03 | A | 3.OG | 3 Zimmer | 72,73 m² | 965,00 | 146,00 | 66,00 | 1.177,00 | Download |
15. | vermietet | A 03.04 | A | 3.OG | 3 Zimmer | 73,57 m² | 935,00 | 148,00 | 67,00 | 1.150,00 | Download |
16. | vermietet | A 04.01 | A | 4.OG | 4 Zimmer | 96,40 m² | 1.215,00 | 193,00 | 87,00 | 1.495,00 | Download |
17. | vermietet | A 04.02 | A | 4.OG | 2 Zimmer | 63,39 m² | 840,00 | 127,00 | 58,00 | 1.025,00 | Download |
18. | vermietet | A 04.03 | A | 4.OG | 3 Zimmer | 72,80 m² | 875,00 | 146,00 | 66,00 | 1.087,00 | Download |
19. | vermietet | A 04.04 | A | 4.OG | 3 Zimmer | 73,56 m² | 945,00 | 148,00 | 67,00 | 1.160,00 | Download |
20. | vermietet | A 05.01 | A | 5.OG | 4 Zimmer | 89,70 m² | 1.170,00 | 180,00 | 81,00 | 1.431,00 | Download |
21. | vermietet | A 05.02 | A | 5.OG | 2 Zimmer | 58,82 m² | 855,00 | 118,00 | 53,00 | 1.026,00 | Download |
22. | vermietet | A 05.03 | A | 5.OG | 2 Zimmer | 66,97 m² | 935,00 | 134,00 | 61,00 | 1.130,00 | Download |
23. | in Vertrieb | A 05.04 | A | 5.OG | 3 Zimmer | 72,64 m² | 955,00 | 146,00 | 66,00 | 1.167,00 | Download |
24. | vermietet | A 06.01 | A | 6.OG | 4 Zimmer | 91,70 m² | 1.240,00 | 184,00 | 83,00 | 1.507,00 | Download |
25. | vermietet | A 06.02 | A | 6.OG | 4 Zimmer | 95,00 m² | 1.260,00 | 190,00 | 86,00 | 1.536,00 | Download |
26. | in Vertrieb | B 00.01 | B | EG | 2 Zimmer | 60,31 m² | 674,00 | 121,00 | 55,00 | 850,00 | Download |
27. | vermietet | B 00.02 | B | EG | 4 Zimmer | 91,40 m² | 1.035,00 | 183,00 | 83,00 | 1.301,00 | Download |
28. | vermietet | B 01.01 | B | 1.OG | 3 Zimmer | 77,13 m² | 915,00 | 155,00 | 70,00 | 1.140,00 | Download |
29. | vermietet | B 01.02 | B | 1.OG | 4 Zimmer | 89,40 m² | 1.155,00 | 179,00 | 81,00 | 1.415,00 | Download |
30. | vermietet | B 01.03 | B | 1.OG | 2 Zimmer | 68,76 m² | 815,00 | 138,00 | 62,00 | 1.015,00 | Download |
31. | vermietet | B 02.01 | B | 2.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
32. | vermietet | B 02.02 | B | 2.OG | 4 Zimmer | 89,40 m² | 1.175,00 | 179,00 | 81,00 | 1.435,00 | Download |
33. | vermietet | B 02.03 | B | 2.OG | 3 Zimmer | 71,99 m² | 955,00 | 144,00 | 65,00 | 1.164,00 | Download |
34. | vermietet | B 02.04 | B | 2.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
35. | vermietet | B 03.01 | B | 3.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 925,00 | 148,00 | 67,00 | 1.140,00 | Download |
36. | vermietet | B 03.02 | B | 3.OG | 4 Zimmer | 88,78 m² | 1.195,00 | 178,00 | 80,00 | 1.453,00 | Download |
37. | vermietet | B 03.03 | B | 3.OG | 3 Zimmer | 72,63 m² | 965,00 | 146,00 | 66,00 | 1.177,00 | Download |
38. | vermietet | B 03.04 | B | 3.OG | 3 Zimmer | 73,64 m² | 935,00 | 148,00 | 67,00 | 1.150,00 | Download |
39. | vermietet | B 04.01 | B | 4.OG | 3 Zimmer | 73,66 m² | 935,00 | 148,00 | 67,00 | 1.150,00 | Download |
40. | vermietet | B 04.02 | B | 4.OG | 4 Zimmer | 88,79 m² | 1.215,00 | 178,00 | 80,00 | 1.473,00 | Download |
41. | vermietet | B 04.03 | B | 4.OG | 3 Zimmer | 72,61 m² | 975,00 | 146,00 | 66,00 | 1.187,00 | Download |
42. | vermietet | B 04.04 | B | 4.OG | 3 Zimmer | 74,00 m² | 945,00 | 148,00 | 67,00 | 1.160,00 | Download |
43. | vermietet | B 05.01 | B | 5.OG | 3 Zimmer | 73,44 m² | 945,00 | 147,00 | 67,00 | 1.159,00 | Download |
44. | vermietet | B 05.02 | B | 5.OG | 3 Zimmer | 83,40 m² | 1.145,00 | 167,00 | 76,00 | 1.388,00 | Download |
45. | vermietet | B 05.03 | B | 5.OG | 2 Zimmer | 67,44 m² | 935,00 | 135,00 | 61,00 | 1.131,00 | Download |
46. | vermietet | B 05.04 | B | 5.OG | 3 Zimmer | 72,00 m² | 955,00 | 144,00 | 65,00 | 1.164,00 | Download |
47. | vermietet | B 06.01 | B | 6.OG | 4 Zimmer | 108,80 m² | 1.360,00 | 218,00 | 98,00 | 1.676,00 | Download |
48. | vermietet | B 06.02 | B | 6.OG | 4 Zimmer | 95,80 m² | 1.260,00 | 192,00 | 87,00 | 1.539,00 | Download |
49. | in Vertrieb | C 00.01 | C | EG | 2 Zimmer | 64,35 m² | 712,00 | 129,00 | 58,00 | 899,00 | Download |
50. | vermietet | C 00.02 | C | EG | 3 Zimmer | 75,70 m² | 935,00 | 152,00 | 69,00 | 1.156,00 | Download |
51. | vermietet | C 00.03 | C | EG | 4 Zimmer | 105,40 m² | 1.225,00 | 211,00 | 95,00 | 1.531,00 | Download |
52. | vermietet | C 01.01 | C | 1.OG | 3 Zimmer | 77,36m² | 915,00 | 155,00 | 70,00 | 1.140,00 | Download |
53. | vermietet | C 01.02 | C | 1.OG | 3 Zimmer | 74,29 m² | 945,00 | 149,00 | 67,00 | 1.161,00 | Download |
54. | in Vertrieb | C 01.03 | C | 1.OG | 2 Zimmer | 64,41 m² | 745,00 | 129,00 | 58,00 | 932,00 | Download |
55. | vermietet | C 01.04 | C | 1.OG | 4 Zimmer | 100,91 m² | 1.225,00 | 202,00 | 91,00 | 1.518,00 | Download |
